用途:用于Nd-Fe-B钕铁硼永磁材料
包装:铁桶包装 净重:250kg
产品牌号 | 产品牌号 | PN-80NA | PN-80NB | PN-75NA | PN-75NB | PN-75NC | ||
化学成分(质量分数)/% | Re≥ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Pr | 20±2 | 20±2 | 25±2 | 25±2 | 25±2 | |||
Nd | 80±2 | 80±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | |||
杂质含量,≤ | 稀土杂质 | La | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Ce | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Sm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
Y | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
其它每种稀土杂质 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
Fe | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||
Al | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Mo | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | / | |||
Ti | 0.02 | 0.02 | 0.02 | / | / | |||
Ca | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |||
Mg | 0.03 | 0.03 | / | 0.03 | 0.03 | |||
C | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |||
注:其它稀土杂质是指除La、Ce、Pr、Nd、Sm、Y以外的所有稀土元素。 |