氧化钐
Samarium oxide
1、技术要求Technique Request:
分子式:Formula:Sm2O3
分子量:M.Wt:348.70
产品牌号 | ||||||
Sm2O3 | 杂质含量≤impurities content max | |||||
稀土杂质/REO RE impurities/REO | 非稀土杂质Non-RE impurities | |||||
(Pr6O11+Nd2O3+Eu2O3+Gd2O3+Y2O3)/REO | Fe2O3 | SiO2 | CaO | Cr | ||
Sm2O3-1 | 99.9 | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 0.05 | 0.01 |
Sm2O3-2 | 99.5 | 0.5 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
Sm2O3-3 | 99.0 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
Sm2O3-4 | 96.0 | 4.0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
2.形状颜色特性:淡黄色粉末,易吸收空气中的水份和二氧化碳,不溶于水,可溶于无机酸。
3.用途:供制作金属钐、永磁材料、电子器件等用。
4.包装:50Kg/塑编袋,内衬塑料袋。